Lieu de rencontre pour la promotion 1983 de la Faculté des Sciences Appliquées de l'Université de Liège.
Voici les personnes connues par le système. La couleur verte signale une information confirmée. Un fond blanc indique une information non confirmée (vous êtes donc encouragés à entrer une information confirmée). Il est possible de:
| Nom | Prénom | Filière | Soirée du 30 septembre 2023 Nombre de participants confirmés par acompte (payés en totalité) |
|---|---|---|---|
| Amabili | Alain | EME | |
| Ayina Ohandja | Max | GC | |
| Barnich | Marie-Pierre | GC | 1 (1) |
| Barnich | Marie-Pierre | GC | 1 (1) |
| Bartholomé | Joseph | AERO | |
| Bertinchamps | Jean-Marc | EM | |
| Jean-Paul | EN | 2 (2) | |
| Jean-Paul | EN | 2 (2) | |
| Jean-Paul | EN | 2 (2) | |
| Bolland | Claude | EME | |
| Bouffioux | Chantal | ARCH | 2 (2) |
| Bourdouxhe | Michel | GC | 1 (1) |
| Bricteux | Thierry | GC | |
| Brixko | Charles | EN | |
| CLERMONT | Bernard | AERO | 1 (1) |
| Comans | Guy | EME | 2 (2) |
| Cornant | Alain | EN | 2 (2) |
| Davite | Giovanni | CH | |
| Davix | Marc | EM | |
| de Vooght | Adrian | GC | |
| Degueldre | Christian | EN | |
| DELE | François | EMM | |
| DIGHAYE | Jean-Luc L. J. | PHYS | |
| DUBOIS | MICHEL | PHYS | 1 (1) |
| Etienne | Monique | ARCH | 2 (2) |
| FAGNOUL | Véronique | GC | |
| Fontaine | Michel | EME | 1 (1) |
| Foulon | Dominique | PHYS | 2 (2) |
| François | Hubert | PHYS | 1 (1) |
| Gellon | André | EN | 2 (2) |
| Géron | Francis | GC | |
| Ghysens | Alain | EN | Ne peut pas venir WE de famille prévu à cette date |
| Gillet | Yves | EMM | |
| Gillin | Alain | EME | |
| Gilliquet | Jean-Nicolas | CH | 2 (2) |
| Goffart | Michel | EN | |
| Goffaux | Jean-Claude | GC | |
| Grogna | Joseph | GEO | |
| Hanzen | Michel | GC | |
| Hardy | Yves | PHYS | 1 (1) |
| Hauzeur | Bernard | EN | 2 (2) |
| HELLER | Anne Marie | GC | 1 (1) |
| Hengen | Norbert | EN | 1 (1) |
| Houbaille | Carine | GEO | |
| Hurlet | Philippe | EN | |
| Jacques | Didier | CH | 2 (2) |
| Jeusette | Jean-Pierre | AERO | Ne peut pas venir à l'étranger durant cette période |
| Labeye | Martine | ARCH | 1 (1) |
| Lambotte | Philippe | EN | 1 (1) |
| Lamy | Dominique | PHYS | |
| Lange | Philippe | AERO | |
| Leduc | Guy | EN | 2 (2) |
| Lejeune | Eugène | EN | |
| Lenaers | Charles-Dominique | EN | |
| Lilet | François-Michel | GEO | |
| LUDOVICY | Jean-Michel | EN | 2 (2) |
| Maesen | Jean-Luc | EN | |
| Marchal | Dominique | EME | 2 (2) |
| Marchandise | Gérard | GC | |
| Marlair | Vincent | EN | |
| Marneffe | Albert | EMM | |
| MARONG | Guy | EN | 1 (1) |
| Patrick | EME | 1 (1) | |
| Patrick | EME | 1 (1) | |
| Patrick | EME | 1 (1) | |
| Patrick | EME | 1 (1) | |
| Masset | Roland | GC | Ne peut pas venir |
| Masy | Jean-Paul | CH | |
| MAUSEN | Léon | PHYS | |
| Mendes Alves Pereira | Carlos | EM | |
| Michels | Claude | EN | Ne peut pas venir Voyage prévu |
| Mignolet | Marc | AERO | Ne peut pas venir Donne cours à l'Université d'Arizona |
| Missa | Alain | CH | |
| Moïse | Benoît | ARCH | 1 (1) |
| NEMRY | Bernard | PHYS | Ne peut pas venir |
| Nicolaï | Luc | AERO | 1 (1) |
| NIKOLIC | PHILIPPE | EN | Ne peut pas venir |
| Nyssen | Pierre | CH | |
| Peschi | Robert | EN | 2 (2) |
| Petitjean | André | GC | 2 (2) |
| Petitjean | Marie-Paule | ARCH | 1 (1) |
| Philippart | Michel | MET | 1 (1) |
| Pirotte | Benoît | EN | Ne peut pas venir |
| POPLAVSKY | Anne-Lise | ARCH | 1 (1) |
| Potgens | Geneviève | MET | |
| Radelet | François-Xavier | GC | 2 (2) |
| RADU | Jean-Pol | GC | |
| Rainaut | Christian | GC | |
| Ramirez-Hernan | Philippe | EM | |
| Remy | Christian | CH | |
| Renaux | Bruno | MET | Ne peut pas venir |
| Renson | Michel | ARCH | 1 (1) |
| Roba | Olivier | EN | 2 (2) |
| ROBERT | Michel | AERO | Ne peut pas venir Autre activité prévue de longue date |
| Robert | Olivier | AERO | |
| Roisin | François | GC | |
| ROTH | Jean-Paul | MI | 2 (2) |
| Rozet | Christian | EN | 2 (2) |
| Salmon | Jean | EM | 2 (2) |
| Schnitzler | Bernard | GC | |
| Seldeslachts-Poot | Brigitte | GEO | 2 (2) |
| Snyers | Bernard | EN | |
| Stassart | Yves | ARCH | 1 (0) |
| Tahir | Jean-marc | GC | Ne peut pas venir |
| Tailleur | Philippe | GC | |
| TERREUR | Frédéric | CH | |
| Treff | Albert | EN | 1 (1) |
| van der Wielen | François | EN | 1 (1) |
| Vandeberg | Christian | AERO | 1 (1) |
| Verstraeten | Bernard | ARCH | 1 (1) |
| Voos | Joseph | GC | Ne peut pas venir |
| Vyncke | Éric | EN | 2 (2) |
| Walbrecq | Freddy | EN | |
| Walmag | Gisèle | MET | |
| WATHIEU | Guy | AERO | Ne peut pas venir |
| Weelen | Jacqueline | ARCH | 1 (1) |
| Wéra | Claude | EMM | Ne peut pas venir |
| Wiertz | Jacques | GEO | 1 (1) |
Soit 78 participants à la soirée du 30 septembre 2023 :-)